產(chǎn)品中心
類別 | 牌 號 | 產(chǎn) 地 | 開口 | 密 度 | 融 指 | 應 用 | |
LDPE | 吹膜 | HP0323N | SABIC | 無 | 0.923 | 0.30 | 重包膜、大棚膜、收縮膜 |
HP0823N | SABIC | 無 | 0.921 | 0.25 | 重包膜、大棚膜、收縮膜、軟管 | ||
HP2023J | SABIC | 無 | 0.920 | 0.30 | 共擠膜、復合膜、EPE | ||
HP2023N | SABIC | 無 | 0.921 | 0.3 | 共擠膜、復合膜、EPE、保護膜 | ||
165BW1 | ??松梨?/td> | 無 | 0.922 | 0.33 | 重包膜、大棚膜、收縮膜(高透明低熱封) | ||
150BW | ??松梨?/td> | 無 | 0.923 | 0.75 | 重包膜、大棚膜、收縮膜、軟管專用料 | ||
100AC | 埃克森美孚 | 有 | 0.923 | 2.0 | 高透明低晶點共擠膜配方專用料 | ||
FT5230 | 博祿化學 | 無 | 0.923 | 0.75 | 重包膜、大棚膜、收縮膜 | ||
FT5236 | 博祿化學 | 有 | 0.923 | 0.75 | 共擠膜、EPE、農(nóng)膜 | ||
FT6230 | 博祿化學 | 無 | 0.923 | 2.0 | 保護膜、共擠膜、普通薄膜、交聯(lián)電纜料 | ||
FT6236 | 博祿化學 | 有 | 0.923 | 2.0 | 共擠膜、EPE、農(nóng)膜 | ||
FT7236 | 博祿化學 | 有 | 0.923 | 4.0 | 自封袋、平口袋、CPE膜 | ||
FD0474 | 卡塔爾化工 | 有 | 0.923 | 4.0 | 保護膜、CPE膜、流延膜 | ||
FD0274 | 卡塔爾化工 | 有 | 0.923 | 2.0 | 共擠膜、復合膜、EPE | ||
LDPE | 涂覆 | 722 | 陶氏化學 | 無 | 0.918 | 8.0 | 高速涂覆、利樂包、撕拉蓋,低氣味 |
PG 7008 | 陶氏化學 | 無 | 0.918 | 7.7 | 高速涂覆、利樂包、撕拉蓋,低氣味 | ||
19N430 | 英力士 | 無 | 0.920 | 7.5 | 高速涂覆、淋膜紙、鍍鋁膜、撕拉蓋,低氣味 | ||
19N430B | 英力士 | 無 | 0.920 | 7.5 | 高速涂覆、跟鋁箔粘結(jié)牢度好 | ||
LA0710 | 卡塔爾化工 | 無 | 0.918 | 7.0 | 高速涂覆、利樂包、撕拉蓋,低氣味 | ||
LB7000 | LG化學 | 無 | 0.917 | 7.0 | 淋膜紙、利樂包 | ||
955 | 韓華 | 無 | 0.919 | 7.0 | 淋膜紙、塑編淋膜 | ||
801YY | 馬來大藤 | 無 | 0.920 | 7.0 | 淋膜紙、無紡布淋膜、塑編淋膜 | ||
11P | 三井杜邦 | 無 | 0.917 | 7.2 | 高速涂覆,無紡布淋膜、離型紙 | ||
L705 | 日本住友 | 無 | 0.918 | 7.0 | 淋膜紙、塑編淋膜 | ||
HP7022 | SABIC | 無 | 0.922 | 7.0 | 中低端淋膜各類應用 | ||
LLDPE | 吹膜 | 0209AA | 伊朗石化 | 無 | 0.920 | 0.9 | 大棚膜、重包膜、收縮膜、共擠膜 |
222WT | 中沙天津 | 有 | 0.918 | 2.0 | 各類聚乙烯薄膜 | ||
7047 | 陶氏化學 | 無 | 0.918 | 1.0 | 大棚膜、重包膜、收縮膜、共擠膜 | ||
7059 | 陶氏化學 | 無 | 0.918 | 2.0 | 大棚膜、重包膜、收縮膜、共擠膜 | ||
1001XV | 埃克森美孚 | 無 | 0.918 | 1.0 | 大棚膜、重包膜、收縮膜、共擠膜 | ||
1001KW | 埃克森美孚 | 有 | 0.918 | 1.0 | 共擠膜、復合膜 | ||
1002KW | ??松梨?/td> | 有 | 0.918 | 2.0 | 共擠膜、復合膜 | ||
1002YB | ??松梨?/td> | 無 | 0.918 | 2.0 | 共擠膜、復合膜、流延膜、纏繞膜 | ||
218W | 沙伯基礎 | 有 | 0.918 | 2.0 | 共擠膜、復合膜、電纜料 | ||
218N | 沙伯基礎 | 無 | 0.918 | 2.0 | 流延膜、改性 | ||
LLDPE | 注塑 | 6101XR/RQ | ??松梨?/td> | 無 | 0.924 | 20 | 色母、浸塑、電纜料 |
6201XR/RQ | ??松梨?/td> | 無 | 0.926 | 50 | 色母、浸塑 | ||
M(G)200024 | 沙伯基礎 | 無 | 0.924 | 20 | 色母、浸塑、電纜料 | ||
M(G)500026 | 沙伯基礎 | 無 | 0.924 | 50 | 色母、浸塑 | ||
M200024T | 中沙天津 | 無 | 0.924 | 20 | 色母、浸塑、電纜料 | ||
M130024T | 中沙天津 | 無 | 0.924 | 13 | 色母、篷布 | ||
M50022T | 中沙天津 | 無 | 0.922 | 5.0 | 色母、低級別滾塑制品、流延 | ||
LLDPE | 滾塑 | 8446.21 | 埃克森美孚 | 無 | 0.935 | 5.0 | 各類滾塑制品 |
6301XR | ??松梨?/td> | 無 | 0.935 | 5.0 | 各類滾塑制品、改性、電纜 | ||
LH3750M | 韓國大林 | 無 | 0.937 | 5.0 | 各類滾塑制品 | ||
R50035(E) | SABIC | 無 | 0.935 | 5.0 | 各類滾塑制品、改性 | ||
32604 | 伊朗石化 | 無 | 0.932 | 4.0 | 吹塑、滾塑應用 | ||
HDPE | 注塑 | M800064 | SABIC | 無 | 0.964 | 8.0 | 耐翹曲、高剛性高韌性注塑、離型紙 |
M200056 | SABIC | 無 | 0.954 | 20 | 注塑、纖維 | ||
KT10000UE | 陶氏化學 | 無 | 0.964 | 8.0 | 注塑 | ||
HMA016 | ??松梨?/td> | 無 | 0.956 | 20 | 注塑、纖維 | ||
HMA025 | ??松梨?/td> | 無 | 0.964 | 8 | 注塑、流延、改性 | ||
HDPE | 吹膜 | 6200 NT 7 | 陶氏化學 | — | 0.961 | 0.8 | 低壓膜、牙膏膜、2L的桶 |
7000F | 泰國PTT | — | 0.956 | 0.04 | 購物袋、增挺膜、電纜料 | ||
F(J)00952 | 沙伯基礎 | — | 0.952 | 0.05 | 購物袋、增挺膜、電纜料 | ||
HTA001HD | 埃克森美孚 | — | 0.952 | 0.07 | 購物袋、共擠膜、BOPP增挺母粒 | ||
HTA108 | ??松梨?/td> | — | 0.961 | 0.7 | 共擠膜、復合膜(高透明) | ||
EX5 | 伊朗石化 | — | 0.949 | 0.28 | 購物袋 | ||
6888 | 科威特 | — | 0.952 | 0.05 | 購物袋,改性 |
網(wǎng)站導航
聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:025-86803551
聯(lián)系郵箱:plk_yyr@163.com
企業(yè)地址:江蘇省南京市鼓樓區(qū)集慶門大街272號蘇寧慧谷E07-1棟1303室